Mit 7 Jugendlichen und 12 Erwachsenen ermittelten die Bogenschützen ihre Vereinsmeister. | |||
Schüler, Jugend | |||
Platz | Name, Vorname | Klasse | Ringe |
1. | Rinck, Elias | Schüler-C | 309 |
1. | Grzonka, Benjamin | Schüler-B | 305 |
1. | Moulliet, Max | Schüler-A | 504 |
2. | Schlegel, Louis | Schüler-A | 442 |
1. | Will, Moritz | Jugend | 528 |
1. | Guth, Laura | Jugend-w | 473 |
1. | Höfer, Simon | Junior | 456 |
Erwachsene | |||
Platz | Name, Vorname | Klasse | Ringe |
1. | Stadler, Andrea | Damenklasse | 525 |
2. | Fülbier, Daniela | Damenklasse | 334 |
1. | Mellein Claudia | Damen AK | 436 |
1. | Rinck, Mark | Herrenklasse | 492 |
2. | Höfer, Thomas | Herrenklasse | 467 |
1. | Zahneißen, Horst | Herren AK | 543 |
2. | Guth, Karl | Herren AK | 489 |
3. | Stritzinger, Willi | Herren AK | 473 |
1. | Wünstel, Rudi | Senioren 2 | 513 |
2. | Fucker, Alexander | Senioren 2 | 513 |
1. | Gieger, Gernot | Blankbogen | 494 |
1. | Keller, Inge | Blankbogen-w | 413 |
Alle Starter konnten sich für die Kreismeisterschaft qualifizieren. |