Mit 13 Bogenschützen nahmen die Hatzenbühler an der Kreismeisterschaft in Kandel am 27.05.2018 teil. 4 Jugendlichen und 9 Erwachsene waren auf der Schießlinie angetreten um sich für die Landesmeisterschaften zu qualifizieren. Alle unsere Starter belegten einen Podestplatz. Es wurden 6 Kreismeister, 6 x zweite Plätze und ein dritter Platz erzielt.
Platz | Name | Klasse | Distanz | Ringe |
1. | Benjamin Grzonka | Schüler-B-m | 25 m | 421 |
2. | Max Mouliet | Schüler-A-m | 40 m | 629 |
1. | Moritz Will | Junioren | 70 m | 556 |
2. | Simon Höfer | Junioren | 70 m | 518 |
2. | Thomas Höfer | Herren | 70 m | 532 |
1. | Horst Zahneißen | Master-m | 60 m | 625 |
1. | Andrea Stadler | Master-w | 60 m | 580 |
2. | Claudia Mellein | Master-w | 60 m | 421 |
2. | Harald Knebel | Senioren-m | 50 m | 547 |
3. | Rudi Wünstel | Senioren-m | 50 m | 545 |
2. | Elke Knebel | Senioren-w | 50 m | 470 |
1. | Inge Keller | Master-Blankb | 40.m | 337 |
1. | Gernot Gieger | Master-Blankb | 40 m | 466 |
Unsere Bogenschützen haben sich mit ihren Ergebnissen für die Landesmeisterschaft am 23. + 24.6. in Siebeldingen qualifiziert.