Mit 2 ersten, 2 zweiten, 3 dritten, 1 vierten und weiteren Platzierungen kehrten die „Hatzenbühler Bogenschützen“ von der Landesmeisterschaft in der Halle zurück.
| Platz | Name | Klasse | Ringe |
| 7. | Matthias Kiehl | Schüler-A | 386 |
| 3. | Simon Höfer | Jugend-m | 512 |
| 3. | Moritz Will | Jugend-m | 509 |
| 3. | Tiana Rutz | Jugend-w | 428 |
| 3. | Denise Reichel | Jugend-w-Blank | 377 |
| 11. | Andreas Müller | Herrenklasse | 516 |
| 14. | Mark Rinck | Herrenklasse | 496 |
| 2. | Andreas Stadler | Damen-Altersklasse | 532 |
| 1. | Horst Zahneißen | Seniorenklasse | 553 |
| 11. | Rudi Wünstel | Seniorenklasse | 499 |
| 15. | Harald Knebel | Seniorenklasse | 460 |
| 11. | Gernot Gieger | Herren-Blank | 419 |
| 22. | Leonhard Rutz | Herren-Blank | 355 |
| 2. | Inge Keller | Damen-Blank | 426 |
| 1. | Simon, Moritz, Tiana | Jugend-Mannschaft | 1.449 |
| 4. | Andreas, Mark, Harald S. | Herren-Mannschaft | 1.101 |
| 3. | Horst, Rudi, Harald K. | Herren-MA-Alterskl. | 1.512 |
Horst Zahneißen (Seniorenklasse) hat mit dem Recurve-Bogen mit 553 Ringen das höchste Ergebnis von allen Klassen erzielt und sich damit für die Deutsche Meisterschaft in Biberach an der Riss qualifiziert.


